Piscine gonflable Bestway de forme ronde, en PVC bleu d’une capacité de 2,3 m³. Comprend une pompe à eau et un système de filtration à cartouche. Il bénéficie d’une garantie de 3 ans. Dimensions : 2,44 x 0,61 cm (largeur x hauteur).
| Diamètre hors tout (en m) | 2.44 |
|---|---|
| Hauteur hors tout (en m) | 0.61 |
| Diamètre intérieur (en m) | 2.05 |
| Volume d’eau utile (en m³) | 1.88 |
| Mode de filtration | A cartouche |
| Débit filtration (en m³/h) | 1.25 |
| Durée de garantie de la filtration (en année) | 2 |
| Matière de la structure | PVC |
| Garantie de la structure | 2 ans |
| Durée de garantie liner | 2 ans |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 30.8 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 57.9 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 30.6 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 8.07 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
Personne responsable dans l’UE :Bestway europe s.p.a.
Via Resistenza, 5, 20098 Milano, Italie
PISCINAYPLAYA
Personne responsable dans l’UE :MARBUENO SL
Calle Caiguda 1, 46180 Valencia, Spain
M24
Personne responsable dans l’UE :Market25
60 rue françois premier, 75008 Paris, France
| Recyclabilité de l’emballage | Emballage majoritairement recyclable |
|---|---|
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non concerné (Pas de substance dangeureuse) |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes contenues dans le produit en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique | Non concerné (Pas de substance extrêmement préoccupante) |
| Liste des substances dangereuses dans l’emballage en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de substance dangeureuse) |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes dans l’emballage en concentration supérieure à 0,1 % | Non concerné (Pas de substance extrêmement préoccupante) |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.