a tondeuse autoportée STIGA Estate 384 M est équipée d’un moteur thermique ST 350 de STIGA d’une puissance nette de 5,8 kW à 2 400 tr/min. Dotée d’une transmission mécanique à 5 vitesses avant et 1 marche arrière, cette tondeuse autoportée dispose d’un bac de ramassage arrière de 200 L et d’un volant surélevé pour assurer une conduite ergonomique et confortable. Le plateau de coupe de 84 cm est doté de deux lames et de sept réglages de hauteur de coupe allant de 25 à 80 mm ainsi que d’un embrayage électromagnétique commode pour engager la lame activable via un bouton. L’Estate 384 M peut également servir à broyer l’herbe coupée à l’aide du bouchon STIGA Multiclip vendu séparément. Chargeur de batterie vendu séparément.
| Surface conseillée (en m²) | 3500 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.8 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 |
| Fonction mulching | Oui, obturateur fourni |
| Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 240 |
| Nombre de lames | 2 |
| Phares | Oui |
| Bac de ramassage | Oui |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | Stiga ST |
| Type d’embrayage de lame | Electromagnétique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Oui |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
| Pression acoustique (en dB) | 86 |
| Poids du produit nu (en kg) | 163 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
| Largeur de coupe (en cm) | 84 |
| Cylindrée (en cm³) | 352 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 83.7 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 112 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 170 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 224 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.